Sonnelig lugverkoeler
Afgriddie bedryf: 100% slegs deur sonsenergie aangedryf
Stelselspanningsontwerp: Suiwer 48V DC-stelsel (sluit binne- en buuiteenhede in)
Energieverbruik: Minder as 50% van ander solerlugreëlingsmodelle
Bedryfstydopsie: 8 – 36 ure (buigsaam vir verskillende behoeftes)
Koelvermoëreeks: 9000BTU – 24000BTU
Geïntegreerde sisteemkomponente: Sluit sonpaneel, battery en solerkontroller in
- Inleiding
- Hoof Kenmerke
- Spesifikasies
- Aanbeveel
Produk Inleiding
Hierdie produk is die 48V DC 9000btu-24000btu 100% afgrond solaar airverkoeler, toegerus met Panasonic kompressors en motors. Dit werk op 'n suiwer 48V DC stelsel (bestaande uit binne/buite eenhede, sonpaneel, battery en 'n sonbeheerder) en is volledig afhanklik van sonenergie:
Sonkrag word deur die panele ingevang, in die battery gestoor (via die sonbeheerder), en direk verskaf aan die komponente van die airverkoeler.
'n Kern bedryfsbeginsel is die gebruik van suiwer DC 48V onderdele (insluitend die Panasonic kompressor en motor/relais): dit elimineer die behoefte aan 'n omsetter, en voorkom energieverliese as gevolg van AC-DC-omsetting.
Sonkrag word deur die panele ingevang, in die battery gestoor (via die sonbeheerder), en direk verskaf aan die komponente van die airverkoeler.
'n Kern bedryfsbeginsel is die gebruik van suiwer DC 48V onderdele (insluitend die Panasonic kompressor en motor/relais): dit elimineer die behoefte aan 'n omsetter, en voorkom energieverliese as gevolg van AC-DC-omsetting.

Hoof Kenmerke
Kenmerke:
| Kenmerk | Besonderhede |
| SONDER-NETWERKBEDRYF | 100% slegs deur sonsenergie aangedryf |
| Stelselspanningsontwerp | Suiwer 48V DC-stelsel (sluit binne- en buuiteenhede in) |
| Kompressoropstelling | Toegerus met Panasonic suiwer 48V DC kompressor (geen omsetter benodig nie) |
| Aanvullende elektroniese onderdele | Alle komponente (motor, relais, ens.) is suiwer 48V DC |
| Doeltreffendheidsgradering | Ultrahoog: tot 6 W/W (20,47 Btu/W) |
| Energieverbruik | Minder as 50% van ander solerlugreëlingsmodelle |
| Werktydopsie | 8–36 ure (aanpasbaar vir verskillende behoeftes) |
| Koelvermoëreeks | 9000BTU – 24000BTU |
| Geïntegreerde sisteemkomponente | Sluit sonpaneel, battery en solerkontroller in |

Voordel:
| Voordel | Besonderhede |
| Netwerkonafhanklikheid | Geskik vir afrooster- of elektrisiteitsarm gebiede |
| Geen omsetter vereiste nie | Verminder toerustingkoste en voorkom energieverlies by AC-DC-omsetting |
| Hoë doeltreffendheid | Verminder die behoefte aan sonenergie-invoer |
| Lae energieverbruik | Verlaag langtermyn bedryfskoste |
| Flexibele werksduur | Pas aan by sowel kort- as langdurige koelingbehoeftes |
| Betroubare Prestasie | Gebruik hoë-kwaliteit Panasonic-komponente |
| Volledige Oplossing | Alle nodige sisteemdele ingesluit vir gerieflike implementering |
Spesifikasies
| Model Nommer | DM(R)-26GW/DC | DM(R)-35GW/DC | DM(R)-50GW/DC | DM(R)-72GW/DC | ||
| 1 HP | 1.5 pk | 2HP | 3HP | |||
| 0.75ton | 1 ton | 1,5ton | 2ton | |||
| Prestasie | ||||||
| Vermoë | Koeling | Btu/u | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| W | 2600 | 3500 | 5200 | 7200 | ||
| Verhitting | Btu/u | 10000 | 13000 | 20000 | 27000 | |
| W | 2800 | 3700 | 6000 | 7900 | ||
| Rumoer | Binnelandse | dB(A) | ≤40 | ≤42 | ≤43 | ≤50 |
| Buite | dB(A) | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤58 | |
| Lugdeurslag | m³/h | 450 | 550 | 650 | 1050 | |
| Geskikte Gebied | m² | 10~15 | 12~25 | 20~30 | 30~48 | |
| EER | Ww | 5.78 | 5.38 | 6 | 6 | |
| Btu/h/w | 19.71 | 18.37 | 20.47 | 20.47 | ||
| Koelmiddel | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a | ||
| KOMPRIMATOR | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | |
| Werktemp. | ℃ | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | _-15~60 | |
| Energieverbruik | ||||||
| Kraginvoer | W | 450 | 650 | 1000 | 1200 | |
| Gegradeerde stroom | A | 9.3 | 13.5 | 22 | 25 | |
| Invoerkrag | V | DC 48 | DC 48 | DC 48 | DC 48 | |
| Dimensie | ||||||
| Binnenshuise Eenheid | Netto | mm | 745*255*195 | 775*260*210 | 1070*385*265 | 1070*385*265 |
| Skeepsvervoer | mm | 780*240*305 | 840*325*265 | 1100*400*285 | 1100*400*285 | |
| Buiteneenheid | Netto | mm | 645*245*495 | 790*260*540 | 790*260*540 | 790*260*540 |
| Skeepsvervoer | mm | 725*320*540 | 910*370*610 | 910*370*610 | 910*370*610 | |
| Gewig | ||||||
| Binnenshuise Eenheid | Netto/Bruto | kg | 11/13 | 13/15 | 15/17 | 15/17 |
| Buiteneenheid | Netto/Bruto | kg | 38/40 | 45/48 | 48/52 | 48/52 |
| laai hoeveelheid (sonder soler toegoeie) | 20GP | 100 | 100 | 75 | 60 | |
| 40HQ | 235 | 235 | 175 | 150 | ||

